📊 DATABASE HASIL TES BATERAI 18650 (Rangkuman Semua Pengujian Battix)
Halo teman-teman Battix! Ini rangkuman hasil tes kapasitas nyata (real capacity) dari semua baterai yang sudah kami uji di forum, menggunakan Litokala Lii-500S. Tujuannya biar kalian gampang membandingkan sebelum beli. Angka “Real mAh” adalah hasil ukur discharge, bukan klaim di label.
| Baterai | Klaim (mAh) | Real (mAh) | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| AWT Merah | 3.400 | 711 | Rp8.700 | ❌ Palsu — jauh dari klaim |
| AWT Pelangi | 3.000 | (under-voltage, riskan) | Rp13.000 | ⚠️ Riskan |
| Jinlong (klaim besar) | 9.800 / 5.000 | jauh di bawah klaim | Rp13.100–27.000 | ❌ Klaim tidak masuk akal |
| Innovate 2000 | 2.000 | 2.064 | Rp10.000 | ✅ Melebihi klaim (Grade B) |
| Innovate 2200 | 2.200 | 2.165 | Rp12.000 | ✅ Mendekati klaim |
| Wintonic 2500 | 2.500 | 2.599 | Rp26.000 | ✅ Melebihi klaim |
| Double Power 2000 | 2.000 | 1.938 | Rp18.888 | ✅ Hampir sesuai |
| Double Power 1200 | 1.200 | 864 | – | ⚠️ Di bawah klaim |
| Vapcel Merah | 3.000+ (25A) | 3.365 | Rp65.000 | ✅ Real capacity, high drain |
| HG2 (Litokala) | 3.000 | 3.224 | Rp33.000–48.000 | ✅ Sesuai/melebihi |
| Smiling Shark 26650 | 5.000 | 2.754 | Rp39.900 | ❌ Jauh di bawah klaim |
| Coil Gear 3000 (40A) | 3.000 | 2.256 | Rp40.000 | ⚠️ Di bawah klaim |
| PIAN 3000 | 3.000 | 1.985 | Rp40.000 | ❌ Jauh di bawah klaim |
| HG2 3000 (versi lain) | 3.000 | 2.636 | – | ⚠️ Di bawah klaim |
| DONI 3000 | 3.000 | 2.883 | – | ✅ Mendekati klaim |
| VTC6 Murah | 3.000 | 832 | Rp13.000 | ❌ Palsu |
| VRK 2500 | 2.500 | 2.566 | – | ✅ Melebihi klaim |
| Ultra Fire / Ultra FC | 9.800 | 845 (berat) / 256 (ringan) | – | ❌ Palsu total |
| VMP 2000 | 2.000 | 1.402 | – | ❌ Di bawah klaim |
| EFEST 3500 | 3.500 | 736 | Rp12.000–20.000 | ❌ Palsu |
| Hongli 1200 | 1.200 | 1.127 | – | ✅ Mendekati klaim |
| Rambo 10.000 | 10.000 | ~550 | Rp10.000 | ❌ Palsu total |
| Mr. Henry 12.000 | 12.000 | 1.277 | Rp10.556 | ❌ Palsu total |
| Dynamax 3000 | 3.000 | 1.096 | Rp11.500 | ❌ Jauh di bawah klaim |
| DMEGC 26E | 2.600 | 2.826 | Rp30.000 | ✅ Melebihi klaim |
| Litokala Capacity King | 4.000 | 3.742 | – | ⚠️ Mendekati klaim |
| EVE 3500 | 3.500 | 3.533 | Rp40.000 | ✅ Sesuai klaim |
| OVO 2000 | 2.000 | 888 | Rp8.500 | ❌ Di bawah klaim |
| Mitsuyama Merah | 6.800 | 846 | – | ❌ Palsu total |
| Mitsuyama Emas | 9.600 | 1.482 | – | ❌ Palsu total |
| Smiling Shark 2200 | 2.200 | 1.189 | – | ❌ Di bawah klaim |
| Rakkipanda 3000 | 3.000 | 3.209 | Rp31.000–50.000 | ✅ Melebihi klaim |
| AOKI 2000 | 2.000 | ~1.700 | Rp40.000 | ⚠️ Di bawah klaim |
| Kawachi 2500 (protected) | 2.500 | 2.628 | Rp22.500 | ✅ Melebihi klaim |
| Fast G 2500 | 2.500 | 2.622 | – | ✅ Melebihi klaim |
| Smart Tools INR 3000 | 3.000 | 2.165 | – | ⚠️ Di bawah klaim |
| Visero 1500 | 1.500 | 453 | – | ❌ Palsu |
| Visero 2000 | 2.000 | 1.124 | – | ❌ Di bawah klaim |
| Visero 2500 | 2.500 | 1.335 | – | ❌ Di bawah klaim |
| Crisbow 3000 | 3.000 | 3.063 | – | ✅ Sesuai/melebihi |
| Lith Plus 750 | 750 | 809 | – | ✅ Melebihi klaim |
Catatan: ✅ = sesuai/melebihi klaim ⚠️ = di bawah klaim tapi masih layak untuk beban ringan ❌ = jauh dari klaim / tidak direkomendasikan. Harga adalah harga saat pengujian dan bisa berubah.
Kesimpulan singkat: Waspadai baterai dengan klaim kapasitas ekstrem (9.800–12.000 mAh) — semuanya terbukti palsu. Baterai jujur di kelas terjangkau antara lain Innovate, Wintonic, VRK, DMEGC, EVE, Kawachi, Fast G, dan Crisbow.
Punya baterai lain yang mau diuji, atau hasil tes versi kalian sendiri? Balas topik ini ya, biar database-nya makin lengkap untuk semua!
- 19 Forums
- 53 Topics
- 55 Posts
- 0 Online
- 23 Members